產品介紹
DW系列多層帶式干燥機是成批生產用的連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、催化劑、中藥飲片等類含水率高、而物料溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發強度高、產品質量好的優點, 對脫水濾餅類的膏狀物料, 需經造?;蛑瞥蓷l狀后方可干燥。
性能特點
DWB系列多層帶式干燥機適用于大規模生產干燥速率較低的難干燥物料,設備結構緊湊,占地面積小,操作簡單,維護方便、運行穩定??筛鶕锪系母稍锾匦栽O計成不同的熱風循環干燥形式,是熱風循環烘箱的延伸和改進,廣泛應用于冶金助劑、化工、食品、包裝等領域。隨著企業技術進步,產品技術含量的提高,多層帶式干燥機已具備滿足大生產、多元化、集中控制、連續生產的能力。具有高效、節能、易于管理的優勢。
技術規格
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中所示蒸發水量視物料干燥溫度,鋪料厚度及停留時間而定。